Blumenau, 02 de fevereiro de 2006.
Ilmos. Srs.
INSTITUIÇÃO COMUNITÁRIA DE
CRÉDITO BLUMENAU – SOLIDARIEDADE – ICC
BLUSOL
Blumenau – SC
Prezados Senhores:
Assunto: RELATÓRIO DE AUDITORIA
Servimo-nos da presente para encaminhar-lhes nosso relatório correspondente aos trabalhos realizados nos dias 30 a 31 de janeiro e 01 a 02 de fevereiro de 2006, relativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005.
Outrossim, colocamo-nos ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos complementares.
Atenciosamente,
_________________________________________
ACTUS AUDITORES INDEPENDENTES S/S.
CRC N.º SC-001.059/O-7
Oldoni Pedro Floriani - Sócio Responsável
Contador CRC-SC Nº 006.284/O-6
INSTITUIÇÃO COMUNITÁRIA
DE CRÉDITO BLUMENAU – SOLIDARIEDADE –
ICC BLUSOL
Blumenau – SC
RELATÓRIO DA AUDITORIA
I. OBJETIVOS DO EXAME
II. EXTENSÃO DO EXAME
Os exames foram efetuados em base de testes, de acordo com
os padrões normais de auditoria, na extensão
julgada necessária segundo as circunstâncias
e abrangeram principalmente os itens a seguir relacionados:
Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que:
Os saldos contábeis apresentados no balancete de 31 de dezembro de 2005 são fidedignos e refletem com propriedade a posição econômica e financeira da Entidade;
Os documentos inspecionados são hábeis e idôneos e referem-se às operações normais realizadas no período examinado;
As observações e recomendações constantes no presente relatório são resultantes dos trabalhos efetuados conforme mencionado na extensão do exame e tratam de aspectos ou assuntos de que tomamos conhecimento durante a aplicação dos testes seletivos para atender as normas de auditoria.
Ressaltamos que devido à forma seletiva dos testes, é possível que as referidas recomendações não cubram a totalidade das melhorias aplicáveis, bem como não significa a inexistência de falhas em transações não analisadas e tampouco exime as chefias das responsabilidades sobre as mesmas.
1. Segregar no balancete as modalidades que constituem o saldo da conta 396 – Provisão para Perdas:
Tal recomendação visa facilitar a identificação das provisões para perdas nas seguintes modalidades, bem como os saldos líquidos dos créditos operacionais:
2. Segregar no ativo imobilizado e no ativo diferido as depreciações e amortizações acumuladas por tipo de bem:
Atualmente as depreciações acumuladas estão sendo lançadas em uma única conta contábil que engloba a depreciação acumulada de todos tipos de bens (equipamentos de processamento de dados, instalações, instalações telefônicas e móveis e utensílios).
INSTITUIÇÃO COMUNITÁRIA DE CRÉDITO BLUMENAU - SOLIDARIEDADE ICC - BLUSOL
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005
| ATIVO | 2.005 | 2.004 |
| CIRCULANTE | ||
| Caixa e bancos | 11.958 | 2.632 |
| Aplicações financeiras de liquidez imediata | 1.502.738 | 1.284.097 |
| Créditos operacionais - empréstimos | 7.120.343 | 6.380.586 |
| (-) Provisão para perdas prováveis na realização | (202.691) | (253.945) |
| Outras contas a receber | 66.040 | 50.510 |
| Total do Ativo Circulante | 8.498.388 | 7.463.880 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | ||
| Depósitos judiciais - COFINS | 339.578 | 249.130 |
| Total do Ativo Realizável a Longo Prazo | 339.578 | 249.130 |
| PERMANENTE | ||
| Investimentos | 839 | 839 |
| Imobilizado | 150.766 | 137.357 |
| Diferido | 59.976 | 42.110 |
| Total do Ativo Permanente | 211.581 | 180.306 |
| TOTAL DO ATIVO | 9.049.547 | 7.893.316 |
| PASSIVO | 2.005 | 2.004 |
| CIRCULANTE | ||
| Empréstimos e financiamentos | 743.134 | 614.972 |
| Contas a pagar | 31.064 | 25.367 |
| Salários e encargos sociais | 121.788 | 108.549 |
| Obrigações tributárias | 72.597 | 60.268 |
| Total do Passivo Circulante | 968.583 | 809.156 |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | ||
| Empréstimos e financiamentos | 3.001.192 | 3.131.852 |
| Obrigações tributárias sub-júdice e outras | 362.621 | 256.159 |
| Total do Exigível a Longo Prazo | 3.363.813 | 3.388.011 |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS | ||
| Juros a receber de créditos operacionais | 953.512 | 894.948 |
| Total de Resultado de Exercícios Futuros | 953.512 | 894.948 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | ||
| Patrimônio social | 3.763.636 | 2.801.201 |
| Total do Patrimônio social | 3.763.639 | 2.801.201 |
| TOTAL DO PASSIVO | 9.049.547 | 7.893.316 |
| 2.005 | 2.004 | |
| RECEITA BRUTA | ||
| Rendimentos sobre empréstimos | 2.790.470 | 2.177.833 |
| Receitas financeiras | 243.300 | 204.834 |
| Receitas com taxa de renegociação | 14.977 | 6.850 |
| 3.048.747 | 2.389.517 | |
| (-) Impostos sobre a Receita | (111.279) | (87.490) |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 2.937.468 | 2.302.027 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | ||
| Com pessoal | (1.001.760) | (917.999) |
| Gerais e administrativas | (666.315) | (598.155) |
| Financeiras | (318.495) | (280.568) |
| (1.986.570) | (1.796.722) | |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | ||
| Outras receitas operacionais | 13.416 | 5.696 |
| 13.416 | 5.696 | |
| RESULTADO OPERACIONAL | 964.314 | 511.001 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | (1.876) | (21) |
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | 962.438 | 510.980 |
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004.
| Patrimônio Social |
Reservas | Resultados Acumulados |
Total | |
| Saldos em 31 de dezembro de 2003 | 2.259.340 | 2.259.340 | ||
| Reservas de Contribuição ao Patrimônio | 30.881 | 30.881 | ||
| Superávit do Exercício | 510.980 | 510.980 | ||
| Transferências patrimoniais | 541.861 | (30.881) | (510.980) | |
| Saldos em 31 de dezembro de 2004 | 2.801.201 | 2.801.201 | ||
| Superávit do Exercício | 962.438 | 962.438 | ||
| Transferências patrimoniais | 962.438 | (962.438) | ||
| Saldos em 31 de dezembro de 2005 | 3.763.639 | 3.763.639 |
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004
| 2.005 | 2.004 | |
| A - ORIGENS DOS RECURSOS | ||
| Das operações | ||
| Superávit do exercício | 962.438 | 510.980 |
| (+) Depreciações e amortizações | 59.607 | 59.726 |
| (+) Encargos financeiros líquidos de longo prazo | 142.108 | 148.832 |
| (+) Baixas do Imobilizado | 1.938 | 7.488 |
| (+) Baixas do Diferido | 16.907 | |
| Superávit do exercício ajustado | 1.182.998 | 727.026 |
| De Terceiros | ||
| Resultados de exercícios futuros: | ||
| - Juros a receber sobre créditos operacionais | 58.564 | 185.764 |
| Empréstimos e financiamentos de longo prazo | 500.00 | 1.300.000 |
| Obrigações tributárias "sub-judice" e outras | 106.462 | 71.910 |
| Reservas de Contribuição ao Patrimônio | 30.881 | |
| 665.026 | 1.588.555 | |
| TOTAL DAS ORIGENS | 1.848.024 | 2.315.581 |
| B - APLICAÇÕES DE RECURSOS | ||
| Depósitos judiciais | 90.448 | 70.661 |
| Imobilizado | 59.973 | 39.236 |
| Diferido | 49.754 | 110 |
| Transferências do exigível a longo prazo para o circulante | 772.768 | 633.133 |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES | 972.943 | 743.140 |
| AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE | 875.081 | 1.572.441 |
| VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE | ||
| Ativo circulante | ||
| No início do exercício | 7.463.880 | 5.894.708 |
| No fim do exercício | 8.498.388 | 7.463.880 |
| 1.034.508 | 1.569.172 | |
| Passivo circulante | ||
| No início do exercício | 809.156 | 812.425 |
| No fim do exercício | 968.583 | 809.156 |
| 159.427 | (3.269) | |
| AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE | 875.081 | 1.572.441 |
Blumenau - 3144-9500 / Gaspar - 3332-6238 / Indaial - 3333-6495 / Rio do Sul - 3521-2579 / Brusque - 3351-3928
Ilhota - 3343-0259 / Jaraguá do Sul - 3376-3644 / Pouso Redondo - 3545-1523